NO NAMA SKPK JML DATASET JML DATASOURCE JML INFOGRAFIK
1 Baitul Mal Banda Aceh 7 23 0
2 Bakesbangpol Banda Aceh 2 7 0
3 Bappeda Banda Aceh 4 6 0
4 BKPSDM Banda Aceh 4 23 2
5 BPBD Banda Aceh 5 18 0
6 BPKK Banda Aceh 10 53 0
7 Damkar Banda Aceh 3 13 0
8 Dinas 1 1 0
9 Dinas PUPR Banda Aceh 22 85 0
10 Dinkes Banda Aceh 59 169 1
11 Dinsos Banda Aceh 17 53 0
12 Disdikbud Banda Aceh 26 75 0
13 Disdikdayah Banda Aceh 75 109 0
14 Disdukcapil Banda Aceh 23 55 0
15 Dishub Banda Aceh 30 91 0
16 Diskominfo Banda Aceh 31 81 3
17 Diskopukm Banda Aceh 23 135 0
18 Disnaker Banda Aceh 17 96 0
19 Dispar Banda Aceh 13 53 0
20 Dispora Banda Aceh 2 12 0
21 DLHK3 Banda Aceh 17 68 8
22 DP3AP2KB Banda Aceh 16 49 0
23 DPDK Banda Aceh 4 22 0
24 DPMG Banda Aceh 24 97 0
25 DPMPTSP Banda Aceh 25 72 0
26 DPPKP Banda Aceh 21 107 0
27 DSI Banda Aceh 7 15 0
28 Inspektorat Banda Aceh 20 3 0
29 Kec. Baiturrahman Banda Aceh 1 1 0
30 Kec. Banda Raya Banda Aceh 2 3 0
31 Kec. Jaya Baru Banda Aceh 2 1 0
32 Kec. Kuta Alam Banda Aceh 1 1 0
33 Kec. Kuta Raja Banda Aceh 1 1 0
34 Kec. Lueng Bata Banda Aceh 11 12 0
35 Kec. Meuraxa Banda Aceh 1 1 0
36 Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 1 1 0
37 Kec. Ulee Kareng Banda Aceh 1 1 0
38 KIP Banda Aceh 2 2 0
39 MAA Banda Aceh 4 9 0
40 MPD Banda Aceh 1 1 0
41 MPU Banda Aceh 2 2 0
42 PDAM Tirta Daroy Banda Aceh 3 7 0
43 Perkim Banda Aceh 4 13 0
44 RSU Meuraxa Banda Aceh 12 17 1
45 Satpol PP dan WH Banda Aceh 4 15 0
46 Sekret. DPRK Banda Aceh 5 35 0
47 Setda Kota Banda Aceh 7 23 0
TOTAL : 573 Dataset 1737 Datasource 15 Infografik