NO NAMA SKPK JML DATASET JML DATASOURCE JML INFOGRAFIK
1 Baitul Mal Banda Aceh 7 23 0
2 Bakesbangpol Banda Aceh 2 7 0
3 Bappeda Banda Aceh 3 5 0
4 BKPSDM Banda Aceh 4 22 2
5 BPBD Banda Aceh 5 18 0
6 BPKK Banda Aceh 10 53 0
7 Damkar Banda Aceh 3 12 0
8 Dinas 1 1 0
9 Dinas PUPR Banda Aceh 22 74 0
10 Dinkes Banda Aceh 59 160 1
11 Dinsos Banda Aceh 11 39 0
12 Disdikbud Banda Aceh 25 71 0
13 Disdikdayah Banda Aceh 29 34 0
14 Disdukcapil Banda Aceh 22 54 0
15 Dishub Banda Aceh 30 86 0
16 Diskominfo Banda Aceh 28 80 3
17 Diskopukm Banda Aceh 23 132 0
18 Disnaker Banda Aceh 9 61 0
19 Dispar Banda Aceh 11 46 0
20 Dispora Banda Aceh 2 11 0
21 DLHK3 Banda Aceh 17 65 8
22 DP3AP2KB Banda Aceh 14 41 0
23 DPDK Banda Aceh 4 20 0
24 DPMG Banda Aceh 15 86 0
25 DPMPTSP Banda Aceh 14 59 0
26 DPPKP Banda Aceh 21 107 0
27 DSI Banda Aceh 7 13 0
28 Inspektorat Banda Aceh 2 2 0
29 Kec. Baiturrahman Banda Aceh 1 1 0
30 Kec. Banda Raya Banda Aceh 1 1 0
31 Kec. Jaya Baru Banda Aceh 1 1 0
32 Kec. Kuta Alam Banda Aceh 1 1 0
33 Kec. Kuta Raja Banda Aceh 1 1 0
34 Kec. Lueng Bata Banda Aceh 1 2 0
35 Kec. Meuraxa Banda Aceh 1 1 0
36 Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 1 1 0
37 Kec. Ulee Kareng Banda Aceh 1 1 0
38 KIP Banda Aceh 2 2 0
39 MAA Banda Aceh 4 9 0
40 MPD Banda Aceh 1 1 0
41 MPU Banda Aceh 2 2 0
42 PDAM Tirta Daroy Banda Aceh 3 7 0
43 Perkim Banda Aceh 3 9 0
44 RSU Meuraxa Banda Aceh 5 10 1
45 Satpol PP dan WH Banda Aceh 4 15 0
46 Sekret. DPRK Banda Aceh 5 35 0
47 Setda Kota Banda Aceh 7 23 0
TOTAL : 445 Dataset 1505 Datasource 15 Infografik
 Didukung oleh :
 Contact Us

  Diskominfo  Kota Banda Aceh
 Jl. Tgk. Abu Lam U, No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota), 23242
 asna.mardhia@gmail.com
 -   -

 Disclaimer

Pemerintah Kota Banda Aceh menyediakan portal ini sebagai layanan publik untuk masyarakat. Sementara informasi yang terkandung dalam portal ini secara periodik diperbaharui, tidak ada jaminan yang diberikan bahwa informasi yang diberikan dalam portal ini adalah benar, lengkap, dan/atau terkini (up-to-date).